| Apéritifs | Inhalt | Vol.% | Preis |
|---|---|---|---|
| Martini weiss | 4cl | 15.50% | 6.00 |
| Martini rot | 4cl | 15.50% | 6.00 |
| Cynar | 4cl | 16% | 6.00 |
| Pernod | 2cl | 40% | 6.00 |
| Porto "Sandeman" | 4cl | 19% | 6.00 |
| Amonitllado Flamenco, susser Sherrywein | 4cl | 17% | 6.00 |
| Sherry "Tio Pepe", dry medium | 4cl | 15.50% | 6.00 |
| Malaga "Don Vasco", süsser Wein | 4cl | 15% | 6.00 |
| Campari Bitter | 4cl | 23% | 8.00 |
| Appenzeller | 4cl | 29% | 6.00 |
| Sol y Sombra (Brandy & Anis) | 4cl | 37% | 10.00 |
| Verschiedene Chupitos (Pfirsich,Apfel,Pachalrán /43..) | 2cl | 20%/31% | 5.00 |
| Spirituosen & Liqueure | Inhalt | Vol.% | Preis |
|---|---|---|---|
| Brandy "Osborne" | 2cl | 36% | 6.00 |
| Calvados "Boulard" | 2cl | 40% | 6.00 |
| Grappa Tre Castelli | 2cl | 40% | 6.00 |
| Tequila "Cuervo", gold | 2cl | 40% | 6.00 |
| Tequila "Cuervo", weiss | 2cl | 40% | 5.00 |
| Rum Havanna Club "añejo blanco" | 4cl | 37.50% | 10.00 |
| Rum Havanna Club "Reserva" | 4cl | 40% | 11.00 |
| Rum Havanna Club "7 años" | 4cl | 40% | 12.00 |
| Rum Havanna Club "Barrica" | 4cl | 40% | 18.00 |
| Williams "Fassbind" | 2cl | 40% | 5.00 |
| Gin Gordons Dry | 4cl | 37.50% | 10.00 |
| Cointreau | 4cl | 40% | 10.00 |
| Batida de Coco | 4cl | 20% | 8.00 |
| Vodka Moskovskaya | 4cl | 38% | 10.00 |
| Vodka Smirnoff | 4cl | 40% | 10.00 |
| Baileys | 4cl | 18% | 6.50 |
| Crema de Alba | 4cl | 17% | 6.50 |
| Malibu | 4cl | 24% | 8.00 |
| Ballantine | 4cl | 40% | 10.00 |
| Jim Beam | 4cl | 40% | 10.00 |
| Canadian Club | 4cl | 40% | 10.00 |
| J&B Rare | 4cl | 40% | 10.00 |
| Jack Daniel's Black Label | 4cl | 45% | 10.00 |
| Glenfiddich | 4cl | 40% | 12.00 |
| Armagnac "Napoléon" | 2cl | 40% | 6.00 |
| Passoã | 4cl | 20% | 8.00 |
| Gran Duque de Alba | 2cl | 40% | 9.50 |
| Grappa Brunello | 2cl | 43% | 9.50 |
